| 9747号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 9747 | 头像: |
|
| 姓名: | 林教员 女 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 深圳技术大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 人工智能专业 | 住址: | 坪山新区 |
| 最近登陆时间: | 26-05-27 19:11:44 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-05-27 11:23:18 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
高考英语125 中考英语满分 高三多次物理模拟考90 中考化学98分 高考化学86分 中考数学满分 高中数学多次考试120 日常生活经常给同学讲题,有自己一套授课技巧 家里有妹妹,懂得学生的心理,擅长与小朋友打交道 |
||
| 可授课区域: | 龙岗区,布吉,坪山新区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 距离地铁口近 | ||
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 1.2025年7月,教一个三年级的弟弟数学,他一开始对数学十分不感兴趣,只能考七八十分,粗心问题严重,书写格式草率。我先通过和他聊天,建立起信任关系,再了解他的兴趣爱好,让他不再抵触数学课,及时说出不懂的地方和对数学厌烦的点。对症下药后他上课走神次数大大减少,且愿意做题(我联系他妈妈说如果完成了什么任务就奖励他爱看的读物),后来在模拟测试的时候分数已经可以稳定在90分上下了。 2.2025年7月,给初一的学生进行数学培优和物理预习。这个学生是典型的做题只看运气,可能上课听懂了也会做了,但是下次就做不出来了,也就是没有形成自己的做题技巧。于是我总结了他目前学过的几何题板块的各个模型和相应的题目及变形,告诉他遇到这些模型的通法是什么,以及如何把题目翻译成已知模型。而且联系了他日常的作业,告诉他这些题目对应了课上的哪些题型,让他消除对难题的畏惧心理。结课后他已经能独立完成很多压轴题目了。物理预习则是提炼每一章节的重点知识,不把时间浪费在课本的无意义引入,于是在很短的时间内这个学生就把八年级上册的物理学得差不多了,且单元测试都在90分以上。后面由于要开学就没有继续上了。 3.2026年1月给高二的女生数学补差,从一开始的只会零碎的知识点到后面学完基础知识并且把他们串联在一起,还会一些中等难度的解题技巧,后面开学考试她可以考到及格线 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中数理化,
高一高二化学,
高三化学,
|
||
最新文章
最新教员
- 潘教员 河南省教育学院 计算机
- 闫教员 黑龙江外国语学院 英语师范
- 罗教员 广东药科大学 食品质量与安全
- 黄老师 中学高级教师 英语 食品质量与安全
- 孙教员 香港岭南大学 新媒体 美术 设计
- 李教员 中国科学院大学 化学
- 林教员 深圳技术大学 人工智能专业
- 孙教员 英国曼彻斯特大学 计算机科学与数学
- 邝教员 美国纽约大学 兼职外籍英语家教导师
- 刘教员 广东外语外贸大学南国商学院 计算机科学与技术
热门教员
- 刘教员 黄冈师范学院 物理学
- 尹教员 暨南大学深圳旅游学院 食品科学与工程
- 罗老师 幼儿教师 学前教育 食品科学与工程
- 周教员 南昌工学院 学前教育
- 罗教员 武汉大学 行政管理
- 徐老师 尚无职称等级 英语 行政管理
- 王教员 上海科技大学 意大利帕多瓦大学 生物
- 李教员 中国地质大学(北京) 海洋
- 赵教员 深圳北理莫斯科大学 数学与应用数学
- 温教员 广州中医药大学第六临床医学院 中医骨伤科学

搜索教员