8537号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 8537 | 头像: | |
姓名: | 林教员 男 | ||
来自省份: | 广东 | ||
出生年份: | 198X | 高校: | 深圳大学 |
学历: | 本科毕业 | 其他 | |
专业: | 物流管理 | 住址: | 龙华新区 |
最近登陆时间: | 24-05-18 17:48:48 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:24-05-13 11:28:44 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
1、初中学习期,全年级数理化学科综合成绩前三。高中学习期,数学成绩稳定在135-150分之间,全学科综合成绩,每次考试都在班级前5,综合总成绩年级排名稳定在20-50名之间(全县最好的中学)。2006年高考以一本分数线(标准分650),被深圳大学录取。 2、带过20多个学生,一对一上门辅导,做数学专科辅导较多。 3、本人善于沟通,外向热情,能很好地与孩子建立良好关系,用更通俗易懂的高效解题思路,让孩子实现“举一反三”。有丰富“提优”和“提尖”的教学经验,主要擅长辅导初二及以下年级的学生。 |
||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
所获证书: | 大学四级英语 | ||
家教简历: | 辅导学生约22个 1、2019年3月-2019年8月,小五数学,从60多分提高到85分以上; 2、2015年3月-2016年6月,福田区初二数学,从50多分提高到85分区间; 3、2011年10月-2012年6月,福田区初三数学,从80分提高到95分区间; 4、2010年7月-2011年6月,南山区初一数学,从60多分提高到82分以上; 5、2009年10月-2010年6月,南山区小六全科,语数英各学科,平均提高15分以上。 |
||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学数学,
初一初二数学,
初一初二物理,
|