5288号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 5288 | 头像: | |
姓名: | 瞿教员 男 | ||
来自省份: | 云南 | ||
出生年份: | 198X | 高校: | 湘潭大学 |
学历: | 本科毕业 | 在职专业培训机构教师 | |
专业: | 国际经济与贸易 | 住址: | 福田区 |
最近登陆时间: | 23-08-16 17:58:42 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:20-07-01 22:32:47 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
★ 08年~16年,先后任职于新东方教育集团、精锐国际教育集团、上海昂立教育集团等大型一线知名教育集团,主教高中数学;16年至今,教学重心由线下转至线上,先后在昂立嗨课堂、掌门一对一、好分数辅导、知其在线教育等知名线上教辅平台,从事高数网络教辅工作。 ★ 扎根高中数学十几年,教学经验丰富,专业功底扎实;熟知本学科知识点、考点、重难点及考纲要求;对全国卷、新高考卷、以及北京、天津、上海自主命题地区的高考试卷结构、命题走向及考点追踪研判等,均有深刻体会和精准定位! ★ 擅长辅基、突破中等生瓶颈,以及拓展培优;引导式、举一反三式教学;教学严谨,授课深入浅出、条理清晰、认真负责、有耐心;注重思维方法的引导启发和归纳总结,拓展解题思路与方法技巧,纠正和培养良好的学习习惯,以帮助学员有效提分! ★ 采用五步教学法,进行精细化授课跟踪管理,结合学生实际,量身定做个性化教辅方案与讲义,针对性辅导! ★ 实施分层级教学,通过精准定位不同学生,不同阶段的能力层级水平(基础)情况,不断优化调整有针对性的教辅方案,差异化辅导! ★ 累积辅导学员上千名,遍布全国各省市,尤其河北、山东、广东、福建、安徽、湖南、湖北、新疆,以及北京、天津、上海、浙江等地区居多;帮助学员综合平均提分三四十,百多名学员考入211、985重点院校! |
||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 网上辅导, |
详细描述: | 一对一网络在线辅导优先(可一对多),全国各省市地区均可! 附言:借助网络视频+语音+白板,在线还原真实课堂,不受时间地域限制,无限次的课堂视频回放功能,更方便复习!学生端只需有稳定网络+设备(手机、平板或电脑)即可。 | ||
所获证书: | 多次被评为明星讲师、优秀教师、最受学生欢迎老师;荣获年度先进工作者、桃李奖、优师奖等荣誉称号。 | ||
家教简历: | 由于每年所带高一至高三学员较多,这里仅以高三学员高考成绩为例: (1)2022届高三,云南昆明学员黎*鹏(理科、男),高一寒假接手,两年半不间断的辅导学习,高考数学成绩118; (2)2022届高三,新疆乌鲁木齐学员陈*宇(理科、男),中考结束后的初高中衔接班学员,三年来坚持每周两次课+寒暑假,高考数学成绩113; (3)2022届高三,云南曲靖学员丁*(文科、女),高二上期10月份接手,不到两年时间的辅导学习,高考数学成绩129; (以上三位学员,能在2022年堪称高考数学史上最难年取得这样的好成绩,实属不易;尤其丁学员,天资聪颖,每次课前都得认真挑题,不充分准备就会反被她问住) (4)2022届高三,陕西西安学员刘*(理科、男),高二寒假前接手,辅导一年半时间,高考数学成绩101; (5)2021届高三,四川成都学员李*(理科、女),高一下期6月份报名,在线学习2年多,高考数学成绩132; (6)2020届高三,广东深圳学员王*骏(理科、男),高三上期11月份才报名,月考成绩80多,半年多时间,高考数学成绩103(身体不舒服影响了发挥失常,5月模考成绩133); (7)2020届高三,湖北武昌学员杨*云(理科、女),高二下期期末报名,期末成绩74,一年多时间,高考数学成绩126! …… |
||
薪水要求: | 一对一:220+/小时起步;1对多:(50*增加人数+220+)/小时起步 1、不同年级、省市地区及学生人数,价格会有浮动,可协商! 2、表现良好且配合教学各环节,而没进步的,承诺退还课时费! 3、享有课时激励、推荐转介绍,以及进步提分等丰厚激励! 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
高一高二数学,
高三数学,
|