9147号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 9147 | 头像: | ![]() |
姓名: | 何教员 男 | ||
来自省份: | 广东 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 中山大学 |
学历: | 硕士在读 | 在读硕士生 | |
专业: | 物理学 | 住址: | 宝安区 |
最近登陆时间: | 25-03-14 13:34:24 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-03-11 21:01:10 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
中山大学物理学本硕连读背景使我深谙初高中物理知识体系与命题逻辑,拥有足够的物理学知识深度和广度,擅长以完善的物理思维重构基础概念,通过模型拆解和题型归纳强化解题能力。 注重科学方法渗透,指导学生建立错题管理系统,结合生活中的知识激发探究兴趣,致力于夯实应试技巧的同时,培养收益终身的科学自觉和逻辑思维。广泛涉猎各类运动,善用运动话题拉近师生距离。生活经验丰富,视野开阔,从农村到城市,从科研到职场都有亲身体验。 教学过程中严格守时,沟通细致,定期与家长同步学习进展,构建三方协作的信任闭环。 |
||
可授课区域: | 宝安区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
所获证书: | 中山大学理学学士学位 | ||
家教简历: | 擅长引导主动学习爱学习的学生,传授学习方法,开拓思维和眼界。 案例一:初二力学薄弱生逆袭(线上教学) 学生受力分析混淆,浮力公式死记硬背,月考62分(满分100)。用透明矿泉水瓶演示浮力变化,推导F浮=密度*重力加速度*排出液体体积。利用二力平衡找相等等口诀梳理解题流程。利用力学密室逃脱闯关游戏帮助理解滑轮组、斜面受力问题。4周后期末考89分,班级排名上升18名,家长反馈主讨论电梯超重失重现象。 案例二:高一物理兴趣拓展(培优小班) 3名尖子生课内成绩稳定(85 ),渴望接触竞赛思维。用微元法推导匀变速公式,对比初中平均速度法凸显高阶思维差异。利用手机加速度传感器测量加速度,并用MATLAB拟合数据找误差源。结合SpaceX回收火箭视频讲解反冲运动,布置计算第一宇宙速度拓展题。 |
||
薪水要求: | 100/h,视便利条件调整 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
初一初二物理,
初三物理,
高一高二物理,
|
