| 9456号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 9456 | 头像: |
|
| 姓名: | 吴教员 男 | ||
| 来自省份: | 四川 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 北京邮电大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 其他 | |
| 专业: | 网络空间安全 | 住址: | 福田区 |
| 最近登陆时间: | 25-08-16 11:50:37 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-08-16 07:27:06 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
我是北京邮电大学网络空间安全专业本科毕业,高考总分656分,高考数学140分,擅长中学数学教学。我的教学方法独具特色,参考艾宾豪斯遗忘曲线引导学生养成复盘的习惯,以此强化对知识的记忆与理解。对学生作业完成质量要求严格,只有当他们将知识、技巧真正内化,才能算掌握。同时,讲究 “懂、会、对、活、熟” 五个阶梯,着重提升学习效率,减轻学生的成绩压力,让学生不仅能应对考试,更能建立科学高效的学习体系。此外,我善于观察学生特点,讲课风格倾向于风趣幽默,从而激发他们的学习动力。整理 500 道中学数学经典错题集,包含详细解题步骤与易错点分析,周末全天可授课,周中晚间有空档,能配合家长时间调整教学计划,每次课后提供详细反馈报告,定期与家长沟通学生进度,形成家校联动。 | ||
| 可授课区域: | 福田区,罗湖区,南山区,龙岗区,龙华新区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 2021年9月到12月,初二数学,卢同学初二阶段对几何的理解不够,产生厌学情绪。我采用可视化拆解教学法,结合遗忘曲线规划复习节点,精选题目减轻其学习压力,三个月后,该学生几何模块正确率提高 40%。家长反馈学生开始主动归纳知识点,具备了独立思考能力。现就读于四川城北中学。 2023年3月到7月,初三数学,程同学在我半年的指导下,通过每日知识复盘与错题整理,配合阶段性巩固训练,2024 年中考数学取得 117 分(满分 120 分)的好成绩,做起试卷来毫无压力,现就读于珠海横琴粤澳深度合作区华发容闳高级中学。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 邹老师 中学一级教师 语文
- 温教员 深圳信息职业技术大学 软件技术专业
- 唐教员 广西艺术学院 艺术设计学
- 秦教员 重庆移通学院 自动化类
- 魏教员 深圳技术大学 机械设计制造及其自动化
- 曹老师 中学一级教师 英语 机械设计制造及其自动化
- 杨教员 广东技术师范大学 应用统计学
- 李教员 广州大学 日语
- 于教员 南阳理工学院 工程管理
- 朱教员 深圳大学 材料工程
热门教员
- 宋老师 中学二级教师 英语 材料工程
- 曾教员 广东创新职业技术学院 医药健康学院护理专业
- 万教员 香港中文大学 数据科学与大数据技术
- 郭老师 中学二级教师 数学 数据科学与大数据技术
- 孙教员 福建农林大学 电子科学与技术
- 曾教员 深圳大学 法学
- 刘教员 清华大学深圳研究生院 材料与化工
- 黄教员 浙江越秀外国语学院 日语
- 徐教员 广东药科大学 药学
- 苏教员 Harvard 英语

搜索教员