| 9391号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 9391 | 头像: |
|
| 姓名: | 林教员 男 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 深圳技术大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 微电子科学 | 住址: | 南山区 |
| 最近登陆时间: | 25-07-20 11:01:26 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-07-20 11:01:26 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
全国三维创新大赛国家一等奖金奖 广东省一等奖 桌面机器人大赛广东省二等奖 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | (1):2024年7月初二数学:这位同学的数学基础并不扎实,导致试卷上基础题丢分多,我给他重新讲解了初一数学知识,巩固基础,尽量保证基础题目不丢分,后带它提前预习初二数学,让他对初二知识有一个概念,后期更能理解透彻掌握基础,在初二开学考取得了班级第6的好成绩。(丽湖中学) (2):初二数学补差:一位数学成绩常常处在班级中下游的同学我对其过往试卷进行详细分析,发现其在压轴题和填空题上失分较多。针对这一情况,我着重加强了对压轴题和解题步骤及答题规范的讲解,同时补充拓展知识,加深学生对知识点的理解。经过半学期的努力,学生数学成绩提分23分。(文理中学) (3):2024年初二数学提高:这位同学基础很好,但是在应用题方面第二问常常写不出来,说明他的读题能力欠缺,并不能将知识点应用的实际上,我带他读题提取题目信息,套用知识点,提高他的大题答题能力,他在期末考中取得95分成绩。(文理中学) |
||
| 薪水要求: | 90一小时以上 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初一初二数学,
初一初二物理,
|
||
最新文章
最新教员
- 唐教员 广西艺术学院 艺术设计学
- 秦教员 重庆移通学院 自动化类
- 魏教员 深圳技术大学 机械设计制造及其自动化
- 曹老师 中学一级教师 英语 机械设计制造及其自动化
- 杨教员 广东技术师范大学 应用统计学
- 李教员 广州大学 日语
- 于教员 南阳理工学院 工程管理
- 朱教员 深圳大学 材料工程
- 宋老师 中学二级教师 英语 材料工程
- 曾教员 广东创新职业技术学院 医药健康学院护理专业
热门教员
- 万教员 香港中文大学 数据科学与大数据技术
- 郭老师 中学二级教师 数学 数据科学与大数据技术
- 孙教员 福建农林大学 电子科学与技术
- 曾教员 深圳大学 法学
- 刘教员 清华大学深圳研究生院 材料与化工
- 黄教员 浙江越秀外国语学院 日语
- 徐教员 广东药科大学 药学
- 苏教员 Harvard 英语
- 秋教员 集美大学 交通运输
- 王教员 湖南女子学院 英语

搜索教员