7787号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 7787 | 头像: | ![]() |
姓名: | 钟教员 女 | ||
来自省份: | 广东 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 广东财经大学 |
学历: | 本科在读 | 其他 | |
专业: | 法学 | 住址: | 龙华新区 |
最近登陆时间: | 23-09-18 16:55:06 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:22-10-01 16:29:28 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
一、学科优势 1.语文:语文基础知识扎实,擅长阅读与写作,熟悉各种体裁答题模式,高三模考作文多次高分,高考语文作文估分50 ,自小热爱阅读,积攒了大量的语文素材与阅读技巧。 2.数学:熟悉小学奥数,成绩从小名列前茅,高中时期数学成绩稳居年级前十,对于数学学科十分感兴趣,做题讲究方法和速度,基础牢固,同时兼顾做题技巧。 3.英语:注重单词基础,以音标背单词;语法讲究句子结构,从词性出发,衔接句子结构,逐一击破完形填空、语法选择、作文等;自身总结了英语阅读技巧。 4.文综:较为擅长文综,高中政治考试多次为年级第一,历史高考成绩估分接近85 ,地理基础知识扎实,文综成绩多次列居年级前茅。有自己独特的学习方式及做题思路,如文综选择题技巧、大题答题模板以及解题思路与方法。 二、家教经历 1.自大二开始兼职家教,至今已有四年的经历。 2.家教学科广泛:小学全科、初中语文、数学、英语、物理、化学等等;高三文综、高一二三数学、高中学业水平测试。 3.已经带学过数十份家教,小班教学,全科教学,科目教学,在这个过程中积累了大量的方法与技巧。 三、个人性格 本人活泼开朗,性格外向。大学期间多次参加社团活动并加入学校的公关部社团,擅长与人交流。 教学氛围轻松,同时会根据学生的具体情况调整教学方法。曾带过较为内向的小学生,也与活泼开朗的学生相处得十分融洽。 |
||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
所获证书: | 暂无 | ||
家教简历: | 小学 | 广州市教育机构 小班课后全科 小一-小六 (20 人) | 2018.03-2018.07 广州市白云区 小学四年级全科| 该生学习态度散漫,因此在教学过程中较为严厉,改正其学习习惯。发掘数学、英 语的学习兴趣与天赋,通过一年辅导,已端正学习态度并自主学习,成绩也稳定在年级前列。 | 2019.09-2020.06 广州市番禺区 小学四年级全科| 通过兴趣教学的方式挖掘其对数学的兴趣,同时练习部分奥数拓展数学思维;语文 注重阅读技巧和答题模式,作文注重框架、素材积累、写作手法;英语校内外教校外巩固,平时多练习口语与阅读。该生 从班级中等上升为前茅,期末成绩 98.5/98/99.5。 | 2021.09-2022.06 广州市番禺区 小学五年级全科| 同时辅导学生小升初的内容、奥数竞赛、英语 PET,该生暑假期间参加广州市多所 老牌名校密考,已被提前录取,获得华罗庚金杯二等奖,PET 考试优秀等级。 | 2021.10-2022.09 初中 | 广州市天河区 初二全科| 该生成绩优异,辅导重点放在拓展思维以及提高速度,并提前学习初三的知识点,期末成 绩各科均保持年级前三。 | 2018.09-2019.01 广州市荔湾区 初一语数英| 语文注重阅读技巧与写作,数学重点解答压轴题,英语以单词、语法为基础结合做题技 巧串联各种题型,由初一普通班考入初二尖子班。 | 2021.09-2022.06 高中 | 广州市荔湾区 高三文综| 通过两个月时间的高强度补习,从模考成绩 130+到高考成绩 190+。| 2018.04-2018.06 广州市海珠区 高三英语| 该生基础薄弱,从基础知识开始,结合历年真题,帮助学生总结英语考点,语法、题型、 听力逐个击破,同时提高学生的单词储备量,成绩从 50+提高到 110+的好成绩。 | 2019.01-2019.06 广州市荔湾区 学业水平测试| 同时辅导两名学生历史、地理、生物学科,通过学业水平测试。| 2019.09-2020.01 广州市海珠区 数学| 学生基础薄弱,因此在学习高中知识时将初中的知识点融入到做题当中,逐步衔接高中知识, 以基础为重点,适当拓展练习,学生的数学成绩最终从 50+达到可以稳定在 100 分左右。 | 2020.03-2020.12 |
||
薪水要求: | 90-200/h(视年级/科目/要求而定) 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学全科,
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学奥数,
初中历史,
初中地理,
初中政治,
初一初二语文,
初一初二英语,
初一初二数学,
高中文综,
高一高二语文,
高一高二英语,
高一高二数学,
|
![](beijingjiajiao/i/d10.gif)