| 7292号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 7292 | 头像: |
|
| 姓名: | 曹教员 女 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 北京大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学 | 住址: | 福田区 |
| 最近登陆时间: | 26-10-11 16:45:11 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:22-05-21 06:30:26 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
1.本人具有强烈的责任心、爱心!负责中小学全科的教学工作,对教材的研究,对教材的重难点 能把握比较到位,解题能力强,曾经辅导过小升中全科和初中数学的学生并取得好成绩。很多辅导的初中数学,学生均有进步,这里也有证据。 2. 平时经常喜欢研究一些奥数题,对奥数 具有浓厚的兴趣。本人对学生真诚热心,并能因材施教。 3.爱学生,要以尊重和依赖为前提,要做 到严中有 爱、严中有章、严中有信、严中有度。 我经常从小处 着手,从学生关心感兴趣的事寻找突破点。 4 .我曾经中考是考进重点高中的重点班,特别是数学和英语一直都不错哦。 求最佳教育时机,给学生春风沐浴般的教育 |
||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 计算机,英语四级,语文和数学教师资格证书。 | ||
| 家教简历: | 本人担任辅导老师从2018年开始,之后一直辅导学生,本人可以有带小学或者初中全科目,但是主打是数学,其他科目可以顺带的。 2019年福田中学的七年级的杨同学从第一学期开始70分进步了10分到学期期末。 2020年福田高级中学的初一的张同学从六年级数学不及格一年时间进步了十几分到第一学期期末。 2022年麒麟中学的徐同学由初二的第一学期数学80分到初二第二学期90分多点,其他科目例如英语也顺带进步了10多分。 2025年白石州中学的杨同学由初三的第一学期数学70分到初三毕业考试进步了十几分。 2026年李同学红岭中学初二第二学期85分,我从她初一刚开始带60多分。 2026年深中的谢同学初二第一学期数学66,第二学期期末85分。 2025年陈同学深高北初三毕业数学92分,我从她初二开始带83分。 以上只是大概列举的部分学生而言,详情可以加微信了解。我这里均有证据。 |
||
| 薪水要求: | 小学时薪240或以上,初中时薪250到350,由于时间宝贵,不支持免费试讲,试讲的话,要按照情况支付一定的试讲费用。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
小学语文,
小学数学,
小学陪读,
初一初二数学,
初三数学,
初中陪读,
英语四级,
初中数学, 初中英语, 小学数学, 小学全科, |
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 语文 | |||
| 数学 | 五年级数学成绩下降比较厉害,现在想在开学前先把五年级的知识巩固一下。 | ||
| 数学 | 小孩没信心,说自己是学渣,不让家长辅数学成绩只70多分 | ||
| 数学 | |||
曹教员成功案例
最新文章
最新教员
- 胡教员 华中科技大学 本科英语, 硕士工商管理
- 周教员 深圳大学 工商管理类
- 蔡教员 深圳信息职业技术大学 物联网应用技术
- 朱教员 哈尔滨工业大学深圳研究生院 电气工程及其自动化
- 杨老师 中学高级教师 生物 电气工程及其自动化
- 孙教员 中国科学院研究生院 计算机应用
- 李教员 深圳技术大学 物流管理
- 林教员 深圳职业技术大学 数字媒体艺术设计
- 傅教员 华南师范大学 英文
- 王老师 尚无职称等级 日语 英文
热门教员
- 杜教员 海南大学 新能源
- 林教员 香港中文大学 通信工程
- 曾教员 深圳大学 人工智能
- 左老师 中学高级教师 物理 人工智能
- 杨教员 武汉大学 物理
- 陈教员 南方科技大学 微电子科学与技术
- 范教员 深圳技术大学 电子科学与技术
- Ca教员 清华大学深圳研究生院 生物制药工程
- 李教员 黑龙江八一农垦大学 信息与计算科学
- 卢教员 深圳职业技术大学 物联网应用技术

搜索教员