| 6716号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 6716 | 头像: |
|
| 姓名: | 王教员 女 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 中国社会科学院大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 在校大四学生 | |
| 专业: | 外语 | 住址: | 龙岗区 |
| 最近登陆时间: | 26-10-16 22:04:36 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:21-08-03 23:46:05 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人有两年的学而思初中数学老师任教经验,手提课(北京)常驻小学数学老师,大学在校期间,辅导过北京红山实验学校(北京市重点中学)初三学生3名,辅导期间成绩平均提升26分,最高分96。本科毕业于中国社会科学院大学,学院今年广东省高考录取分数线634分。本人已取得英语四六级证书,擅长初中数学英语,小学全科,注重培养孩子问题思考能力,举一反三能力,养成优等生的学习习惯,严格中不失幽默。谢谢。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语六级成绩648,高考数学139分 | ||
| 家教简历: | 2017年3月,北京市海淀区初二李同学,辅导初二、初三英语,共2年。辅导前成绩:初二月考英语62分,经两个月重点专项突破,成绩提升并稳定在85分左右,家长较满意,一直辅导至中考结束,后续重点培养英语阅读能力,阅读外文报刊,最后以优异的成绩考入北京市清华附中。 2018年6月,北京市海淀区初三张同学,辅导初三英语。辅导前成绩75,经一个月重点专项突破,主攻张同学弱项(完形填空与阅读理解),在区统考中,英语分数96,位居班级第一,年级第二。 2019年4月,北京市海淀区小学一年级王同学,辅导小学全科,成绩稳居前三,并且在暑寒假补习期间,本人为其专门制定假期提升计划,已提前学完二年级课程内容。 |
||
| 薪水要求: | 400/2小时 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
学龄前课程,
幼儿陪读,
小学全科,
初一初二英语,
初三英语,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 英语 | 英语基础非不好,不会自然拼读,背单词困难,语法不好 | ||
| 英语 | 语法和时态概念有点模糊不清 | ||
| 语文数学英语 | 学员成绩还可以 | ||
| 英语 | 男孩,成绩好,懂礼貌。 外语成绩一般,口语,听力较差,希望能通过老师培养孩子学习外语的兴趣和动力,重点提升听说能力。 | ||
| 英语 | |||
最新文章
最新教员
- 吴老师 尚无职称等级 数学
- 余教员 深圳大学 智慧交通
- 许教员 深圳大学 工商管理(数智管理)
- 梁教员 华南理工大学 智能车辆工程
- 林教员 深圳大学 汉语言师范
- 欧老师 尚无职称等级 书法 汉语言师范
- 赵教员 本科:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,硕士:新南威尔士大学 Commerce
- 胡教员 华中科技大学 本科英语, 硕士工商管理
- 周教员 深圳大学 工商管理类
- 蔡教员 深圳信息职业技术大学 物联网应用技术
热门教员
- 朱教员 哈尔滨工业大学深圳研究生院 电气工程及其自动化
- 杨老师 中学高级教师 生物 电气工程及其自动化
- 孙教员 中国科学院研究生院 计算机应用
- 李教员 深圳技术大学 物流管理
- 孙教员 北师香港浸会大学 计算机
- 陈教员 香港中文大学 计算机科学与技术
- 林教员 深圳职业技术大学 数字媒体艺术设计
- 傅教员 华南师范大学 英文
- 王老师 尚无职称等级 日语 英文
- 杜教员 海南大学 新能源

搜索教员