5916号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 5916 | 头像: | |
姓名: | 王教员 男 | ||
来自省份: | 四川 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 深圳大学 |
学历: | 硕士在读 | 在读硕士生 | |
专业: | 统计学 | 住址: | 南山区 |
最近登陆时间: | 21-01-17 18:20:06 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:21-01-16 20:24:00 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
高考分数583(语文107数学131英语129) 中考分数695(数学128英语146) 擅长数学,物理,英语 本科综合成绩专业第一,积极参加各类学科竞赛和科技活动,并在A,B类竞赛中屡获佳绩,省部级以上奖项共计9项 曾担任重庆交通大学青协数统分会会长 组织策划学院志愿活动,参与人数 300 ,受益益人数 500 , 累计志愿服务时长超过100小时。与红十字会一同筹办“中华骨髓库志愿资料入库”活动,曾被“江津电视台”报道,并被授予重庆市优秀志愿组织者荣誉 获运星杯智慧交通大赛国家一等奖并作为团队代表接受“重庆科教”采访 耐心,热情,注重学生学习能力和思维能力的培养,教给学生自我思考的能力,真正的帮助学生提高成绩的同时,打好基础,让学生的成绩稳定,基础牢固,会自我思考举一反三。对学生会认真负责,把提升学生的学习素养,成绩放首位,并且尊重学生,和学生以朋友方式相处,同时也要严格要求学生。擅长培养学生的学习能力,纠正学生错误的学习习惯。 |
||
可授课区域: | 福田区,南山区,宝安区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
所获证书: | 1.2018-2019 美国数学建模大赛Honorable 奖 2.2018-2019 全国数学建模大赛重庆市一等奖 3.2018-2019“运星杯”全国智能交通大赛“国家一等奖” 4.2016.12 全国大学生数学竞赛“三等奖” 5.2019.12 全国大学生数学竞赛“一等奖 6.2016-2017 国家励志奖学金 7.2017-2018 国家励志奖学金 8.2018-2019 国家励志奖学金 9.2017.12 重庆市造血干细胞优秀组织志愿者 10.2016.12 重庆交通大学青年志愿者协会优秀干事 11..2017.05 重庆交通大学环青科杯大赛二等奖 12.2018.01 校团委直属组织优秀学生干部 13.2018.05 重庆交通大学环青科杯大赛一等奖 14.2018.06 重庆交通大学海洋航行器大赛二等奖 15.2018.12 重庆交通大学“自立自强先进个人” 16.2018-2019 重庆交通大学“科技创新先进个人” 17.2016-2017 重庆交通大学“三好学生” 18.2018-2019 重庆交通大学“三好学生” 19.2018.05 重庆交通大学“优秀共青团干部”1 次 20.2020.06重庆交通大学优秀毕业生 21.研究生数学建模“华为杯”国家三等奖 |
||
家教简历: | 2019+小学三年级+数学+小孩原本基础比较差,对数学的理解很不清晰,我主要从数形结合的思想给对方做了数学上的理解辅助,并且在教会对方做题的同时理解数学,形成自己学数学的思维,对方小孩能够用过我的方法清晰理解数学算式的意义并举一反三。 | ||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
小学数学,
小学英语,
初一初二英语,
初一初二数学,
初一初二物理,
高一高二数学,
高一高二物理,
|