| 5659号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 5659 | 头像: |
|
| 姓名: | 贾教员 女 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 深圳大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 金融 | 住址: | 南山区 |
| 最近登陆时间: | 24-03-10 00:34:12 | 认证情况: |
已经认证√
二星教员★
注册时间:20-09-29 22:53:23 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
初中时期数学一直都是年级前三,大多数考试都是第一名,中考物理化学都为满分,高中时曾在高一就学完所有高中数学知识,参加了高中生数学竞赛并获得了第八名,因为高中一直都有学雅思,所以在暑假期间去香港考了雅思,雅思成绩是6.5分;从大一时期就一直有在做家教,一共带了六个学生,两个学生是从初一一直带到了初三,其中一个学生的数学从一开始26分提高到了85分,另一个学生的英语从一开始的43分提高到了87分;另外四个学生分别都是从初一带到了初二,每一次考试成绩都在进步,平均每个学生的成绩都能提高到40分左右 | ||
| 可授课区域: | 南山区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 雅思6.5 全国高中数学竞赛第八名 英语四级 国家三级运动员 | ||
| 家教简历: | 2018年11月-2019年1月,南山区初一数学、英语,期末学生成绩从30分上升至75分 2019年4月-2019年9月,南山区初二数学、英语,学生成绩从25分上升至80分 2019年6月-2019年9月,南山区初二数学,学生成绩从43分上升至88分 2018年11月-2020年7月,南山区初三数学、英语,学生中考成绩数学94分英语92分 2018年12月-2020年7月,南山区数学、英语、物理、化学,学生中考数学93分,英语95分,物理90分 化学87分 |
||
| 薪水要求: | 150-250/h 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中数理化,
初一初二英语,
初一初二数学,
初三英语,
初三数学,
吉它,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | |||
| 数学等 | 数学较差 | ||
| 数学 | 初一题型练习,拓展思维 | ||
| 初中数理化 | |||
| 英语 | 英语不太好 | ||
| 吉它 | |||
| 全科辅导 略偏数理化英语 | 基础差一些,想找一位老师辅导,查漏补缺,夯实基础,扫清盲点,提升成绩。 | ||
最新文章
最新教员
- 赵教员 深圳职业技术大学 自动化技术与应用
- 唐教员 深圳理工大学 计算机
- 巫教员 深圳职业技术大学 应用外语-俄语
- 董教员 清华大学深圳研究生院 先进材料与器件
- 卢教员 广西大学 物理学
- 杨教员 广西大学 物理
- 宋教员 南昌大学 汉语言文学
- 吴老师 尚无职称等级 数学 汉语言文学
- 许教员 深圳大学 工商管理(数智管理)
- 覃教员 广西大学 法学
热门教员
- 华老师 尚无职称等级 数学 法学
- 梁教员 华南理工大学 智能车辆工程
- 林教员 深圳大学 汉语言师范
- 欧老师 尚无职称等级 书法 汉语言师范
- 赵教员 本科:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,硕士:新南威尔士大学 Commerce
- 胡教员 华中科技大学 本科英语, 硕士工商管理
- 周教员 深圳大学 工商管理类
- 蔡教员 深圳信息职业技术大学 物联网应用技术
- 朱教员 哈尔滨工业大学深圳研究生院 电气工程及其自动化
- 杨老师 中学高级教师 生物 电气工程及其自动化

搜索教员