| 4615号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 4615 | 头像: |
|
| 姓名: | 林教员 男 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 198X | 高校: | 广东海洋大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 离职专业培训机构教师 | |
| 专业: | 工商管理 | 住址: | 罗湖区 |
| 最近登陆时间: | 19-11-21 00:32:01 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:19-10-07 04:32:49 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
过硬口语和帮助学生快速提高英文兴趣和综合能力(尤其是听说读这三块) 有很足够的耐心对待学员 有很强的引导能力 有趣的教学方式 教授成人和小孩共有5年以上的教学经验 曾经成功帮助过超过80名小学和初中学生在短短一学期内提高10-25分 | ||
| 可授课区域: | 福田区,罗湖区,南山区,龙岗区,布吉,龙华新区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 2015年11月,福田区红岭中学翁子琪,初三英语从全班35名上升至16名 2016年4月,罗湖区外国语小学林必达,小学六年级英语从全班18名上升至第5名 2016年5月,罗湖区桂园小学钟舒漫,小学五年级英语从全班32名上升至第15名 2016年11月,罗湖区百仕达小学刘晴,小学四年级从全班20名上升至第11名 2017年5月,福田区梅林中学汪俊升,初二从全班16名上升至第3名 2018年9月,南山区第二高级中学朱茵茵,初二从全班9名上升至第1名 2019年带出一批成年人口语学生 从入门级和基础级别 到可以日常口语交流的状态 仅用了9个月时间 通过多种上课方式相结合 寓教于乐 学生续课率达到80% |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学英语,
初一初二英语,
成人高考,
初级英语口语,
英语四级,
精准英语语音,
旅游英语,
乒乓球,
篮球,
|
||
最新文章
最新教员
- 刘教员 吉首大学 小学教育
- 周教员 哈尔滨工业大学深圳研究生院 材料与化工
- 王教员 哈尔滨工业大学深圳研究生院 材料科学与工程
- 刘教员 深圳职业技术大学 无人机系统应用技术
- 钟教员 南方科技大学 物理系
- 程老师 中学一级教师 数学 物理系
- 李教员 广州中医药大学 中药学
- 黎教员 南方科技大学 金融数学
- 刘教员 四川师范大学 发展与教育心理学
- 冯教员 广西城市职业大学 中药学
热门教员
- 林教员 香港大學 英文
- 王教员 湖南信息学院 数据科学与大数据技术
- 李老师 中学一级教师 英语 数据科学与大数据技术
- 郑教员 深圳职业技术学院 广播影视节目制作
- 章教员 广东药科大学 生物制药
- 暴教员 大连海事大学 交通运输规划与管理
- 谭老师 尚无职称等级 物理 交通运输规划与管理
- 黄老师 中学一级教师 语文 交通运输规划与管理
- 李教员 广东轻工职业技术大学 工业机器人技术
- 林老师 小学一级教师 数学 工业机器人技术

搜索教员