| 4006号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 4006 | 头像: |
|
| 姓名: | 李教员 男 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 广东海洋大学 |
| 学历: | 研究生在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 财务管理 | 住址: | 南山区 |
| 最近登陆时间: | 19-04-16 16:07:27 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:19-04-16 16:06:57 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人热情负责,曾任学习部部长以及助班,分别获优秀部门以及带领的班级第一学年平均绩点在整个学院排名第一,个人荣获优秀干部以及优秀学生,并考研数学120分。在大一开始兼职家教,主要是初高中的数学,注重因材施教,培养数学思维、逻辑思维,并非一昧教知识点,注重举一反三,知识点串连、章节串连,从而构成整本书框架体系。例如:从三角函数图像反推其奇偶性、正负变换、限象变换公式等。带有佩亚诺余项泰勒公式展开式推出等价无穷小,等价无穷小引申洛必达法则,对无穷级数的极限推出积分的定义,从积分着手求解常线性系数方程,从而把知识点、各个章节串连起 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四六级 会计从业资格证 初级会计师 全国计算机二级等 | ||
| 家教简历: | 2015年初一学生数学开始60左右,一个学期后达到80分,再通过数学方法 思维传授,在初二独自学习基本90分幅度 | ||
| 薪水要求: | 70 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初三数学,
高一高二数学,
大学专业课,
考研数学,
计算机基本操作,
计算机应用能力初级,
计算机等级,
会计职称,
会计从业资格,
|
||
最新文章
最新教员
- 胡教员 华中科技大学 本科英语, 硕士工商管理
- 周教员 深圳大学 工商管理类
- 蔡教员 深圳信息职业技术大学 物联网应用技术
- 朱教员 哈尔滨工业大学深圳研究生院 电气工程及其自动化
- 杨老师 中学高级教师 生物 电气工程及其自动化
- 孙教员 中国科学院研究生院 计算机应用
- 李教员 深圳技术大学 物流管理
- 林教员 深圳职业技术大学 数字媒体艺术设计
- 傅教员 华南师范大学 英文
- 王老师 尚无职称等级 日语 英文
热门教员
- 杜教员 海南大学 新能源
- 林教员 香港中文大学 通信工程
- 曾教员 深圳大学 人工智能
- 左老师 中学高级教师 物理 人工智能
- 杨教员 武汉大学 物理
- 陈教员 南方科技大学 微电子科学与技术
- 范教员 深圳技术大学 电子科学与技术
- Ca教员 清华大学深圳研究生院 生物制药工程
- 李教员 黑龙江八一农垦大学 信息与计算科学
- 卢教员 深圳职业技术大学 物联网应用技术

搜索教员