| 3641号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 3641 | 头像: |
|
| 姓名: | 周教员 男 | ||
| 来自省份: | |||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 香港科技大学 |
| 学历: | 硕士毕业 | 海外留学归国人员 | |
| 专业: | 机械工程 | 住址: | 宝安区 |
| 最近登陆时间: | 18-11-27 18:14:31 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:18-11-27 18:12:34 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人本科毕业于武汉华中科技大学,属于985、211重点院校。原本在武汉做家教,带家教经验丰富,总历时接近5年,均为一对一辅导,学生均取得相当的进步,比较突出的学生为初中中途辍学三年,直接就读高中,在我的辅导下,高考分数线过了湖南大学(985、211重点)。本人性格温和,与学生相处融洽,善于深入浅出的讲解,循循善诱的辅导,多做启发式教学,善于激发学生的学习兴趣,激起学生的好奇心,发掘其探究钻研的本能,从而深入学习,掌握要领。 | ||
| 可授课区域: | 福田区,南山区,宝安区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 大学英语四、六级证书均获得 | ||
| 家教简历: | 2013年7月石首高二至高三化学,结束后学生化学从36分提至69分,2012年7月石首初升高数学,学生数学有明显进步(那时没有考试,成绩无法评估,是根据他们做题结果给出的评估)。 2014年4月至6月武汉高二物理,学生成绩平均提高20分。 2014年4月至6月武汉初二数学,学生平面几何不太扎实,进行提高,从全班40几名提高到十几名。 2016年5月到9月,武汉高二数学和化学,学生从化学40多提升至70-80分,数学从80-90提升至110左右 2016年7月至十一月,武汉高二数学化学生物物理都有带,国际班的学生,英文试卷讲解。成绩都提升了10分到20分不等。 2016年3月至2017年8月,武汉高中数学,最后学员数学从20几分上升到100分以上,在2018年达到湖南大学录取分数线。 |
||
| 薪水要求: | 150每小时 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二数学,
初一初二物理,
初一初二化学,
初一初二英语,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
初三英语,
高中数理化,
高中生物,
高三英语,
高三数学,
高三物理,
高三化学,
|
||
最新文章
最新教员
- 李老师 中学高级教师 物理
- 冯教员 香港城市大学 金融学
- 罗教员 重庆大学 建筑学
- 李老师 大学助教 计算机 建筑学
- 熊教员 香港浸会大学 英语(师范)
- 叶教员 广东药科大学 护理学
- 林教员 广东药科大学 数学专业
- 吴教员 江西科技师范大学 电子信息工程
- 刘教员 武汉大学 应用统计
- 小教员 甘肃中医药大学 医学
热门教员
- 杨教员 莫纳什大学(QS36) 教育学
- 吴教员 深圳职业技术大学 电子与信息工程
- 尹教员 北京大学深圳研究生院 国土空间规划
- 樊教员 新加坡莱佛士音乐学院 音乐教育
- 蒋教员 香港大学 市场营销
- 李教员 深圳北理莫斯科大学 俄语
- 杨教员 云南警官学院 交通管理工程
- 付教员 深圳信息职业技术大学 计算机应用技术
- 杨教员 华南师范大学 计算机应用技术
- 童教员 华南师范大学 工程力学

搜索教员