| 2305号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 2305 | 头像: |
|
| 姓名: | 许教员 男 | ||
| 来自省份: | 广东 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 广州大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 在职专业培训机构教师 | |
| 专业: | 数学与应用数学 | 住址: | 福田区 |
| 最近登陆时间: | 26-02-26 13:06:33 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:17-07-31 19:34:46 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
高中毕业于深大附中,本科就读于广州大学,数学与应用数学专业,现已毕业。熟悉初高中数学知识点和考点,有过多次家教经验,在教育机构工作过一年。带过初中毕业以及高中毕业学生。有独特的解题技巧和思路,能培养学生数学思维,提高解题能力,让学生学会如何解题。 | ||
| 可授课区域: | 福田区,罗湖区,南山区,宝安区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 2016年7月到8月,辅导一名高一学生学生,学生数学成绩一般,期末考试90分左右,对于难题不知道怎么去做,辅导一个月,成绩提高明显,从90分提高到120分左右,有了明显的进步。在机构辅导过小学和初中奥数。 | ||
| 薪水要求: | 面议 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学奥数,
初一初二数学,
初三数学,
初中奥数,
高一高二数学,
高三数学,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | |||
| 数学奥数 | 新初一学生 | ||
| 数学 | 学习一般 | ||
| 奥数 | 学员初学 | ||
| 数学 | 基础差,高一高二没有认真学习 | ||
| 数学 | 数学基础差 | ||
| 奥数 | 数学基础较好,在课外学奥数 | ||
| 数学,物理(可分开) | 数学一般,物理比较糟糕 马上要读高三,物理和数学比较弱 | ||
| 数学 | 成绩下滑 | ||
| 数学,物理 | |||
| 数学,英语,物理 | |||
| 数学 | 理科待提高 | ||
| 英语物理化学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | 对数学基本知识不扎实 | ||
| 数学和化学分开安排 | 成绩一般 双胞胎男孩儿 新高二 | ||
同类教员信息
许教员成功案例
最新文章
最新教员
- 邹老师 中学一级教师 语文
- 温教员 深圳信息职业技术大学 软件技术专业
- 唐教员 广西艺术学院 艺术设计学
- 秦教员 重庆移通学院 自动化类
- 魏教员 深圳技术大学 机械设计制造及其自动化
- 曹老师 中学一级教师 英语 机械设计制造及其自动化
- 杨教员 广东技术师范大学 应用统计学
- 李教员 广州大学 日语
- 于教员 南阳理工学院 工程管理
- 朱教员 深圳大学 材料工程
热门教员
- 宋老师 中学二级教师 英语 材料工程
- 曾教员 广东创新职业技术学院 医药健康学院护理专业
- 万教员 香港中文大学 数据科学与大数据技术
- 郭老师 中学二级教师 数学 数据科学与大数据技术
- 孙教员 福建农林大学 电子科学与技术
- 曾教员 深圳大学 法学
- 刘教员 清华大学深圳研究生院 材料与化工
- 黄教员 浙江越秀外国语学院 日语
- 徐教员 广东药科大学 药学
- 苏教员 Harvard 英语

搜索教员